Representing Hurto
Fight team
The fighters who step through the ropes carrying the Hurto name—built through disciplined rounds, sharp coaching, and one committed team.
The roster
Hurto fighters.
Current fighters and their combined competition records.
Overall team record
Last updated August 2026
| Total fights | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|
| 103 | 90 | 13 | 0 |
| Fighter | Age | Record (W–L–D) |
|---|---|---|
| Men | ||
| Rob Horrocks | 36 | 27–4–0 |
| Drew Bishop | 20 | 6–0–0 |
| Marcel Main | 20 | 5–0–0 |
| Otis Clarbrough | 17 | 5–1–0 |
| Corban Woodward | 21 | 4–0–0 |
| Feyn Cox | 16 | 4–0–0 |
| Luca Pizzdato | 32 | 3–0–0 |
| Milo Skipper | 17 | 3–0–0 |
| Jake Trafford | 26 | 2–0–0 |
| Moki Larson Allen | 17 | 2–0–0 |
| Kharmen Merwood | 22 | 1–0–0 |
| Federico O’Connor | 20 | 1–1–0 |
| Women | ||
| Rishon Harris | 33 | 15–6–0 |
| Julia Vassalos | 30 | 10–0–0 |
| Ebonie Stevenson | 22 | 1–0–0 |
| Ella Cleaver | 23 | 1–0–0 |
| Chelsea Wallace | 30 | 0–1–0 |

